<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investire Risparmi &#187; Sole 24 Ore</title>
	<atom:link href="https://www.investirerisparmi.it/category/sole-24-ore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investirerisparmi.it</link>
	<description>I consigli per investire il tuo denaro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2022 10:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Concerti, le Vibrazioni «cartolarizzano» le esibizioni dei prossimi 5 anni</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/concerti-le-vibrazioni-cartolarizzano-le-esibizioni-dei-prossimi-5-anni/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/concerti-le-vibrazioni-cartolarizzano-le-esibizioni-dei-prossimi-5-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 05:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/concerti-le-vibrazioni-cartolarizzano-le-esibizioni-dei-prossimi-5-anni/</guid>
		<description><![CDATA[Accordo tra Artist First e ANote per le attività live della pop band italiana. Quotazione con obiettivo da 125mila euro. Rendimento atteso del 23,59%]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/concerti-le-vibrazioni-cartolarizzano-le-esibizioni-dei-prossimi-5-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutte le cedole extra che saranno elargite dalle banche a Piazza Affari</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/tutte-le-cedole-extra-che-saranno-elargite-dalle-banche-a-piazza-affari/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/tutte-le-cedole-extra-che-saranno-elargite-dalle-banche-a-piazza-affari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/tutte-le-cedole-extra-che-saranno-elargite-dalle-banche-a-piazza-affari/</guid>
		<description><![CDATA[La Bce dovrebbe dare il via al pagamento di dividendi il 23 luglio. Gli analisti stimano i rendimenti prospettici]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/tutte-le-cedole-extra-che-saranno-elargite-dalle-banche-a-piazza-affari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche a credito di rialzi a Piazza Affari</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/banche-a-credito-di-rialzi-a-piazza-affari/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/banche-a-credito-di-rialzi-a-piazza-affari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 07:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/banche-a-credito-di-rialzi-a-piazza-affari/</guid>
		<description><![CDATA[Analisti positivi sul settore grazie alle prospettive sulla crescita, sui tassi e sui dividendi. Venti contrari dall’incertezza]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/banche-a-credito-di-rialzi-a-piazza-affari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse internazionali incerte, riflettori sulle trimestrali Usa</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/borse-internazionali-incerte-riflettori-sulle-trimestrali-usa/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/borse-internazionali-incerte-riflettori-sulle-trimestrali-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 15:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/borse-internazionali-incerte-riflettori-sulle-trimestrali-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ultima settimana prevalgono i segni meno: tengono solo Wall Street e il Dax &#8211; Ecco i livelli tecnici da monitorare]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/borse-internazionali-incerte-riflettori-sulle-trimestrali-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transizione green, Fink (BlackRock): «Mai vista una cosa del genere in 40 anni»</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/transizione-green-fink-blackrock-mai-vista-una-cosa-del-genere-in-40-anni/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/transizione-green-fink-blackrock-mai-vista-una-cosa-del-genere-in-40-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/transizione-green-fink-blackrock-mai-vista-una-cosa-del-genere-in-40-anni/</guid>
		<description><![CDATA[Il ceo del più grande gruppo di risparmio gestito (9,1 trilioni di dollari) sorpreso dal cambiamento del sistema finanziario causato dal climate change. Stima 800 miliardi di nuovi flussi nel 2021 sulle strategie di investimento sostenibile]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/transizione-green-fink-blackrock-mai-vista-una-cosa-del-genere-in-40-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le banche inglesi dichiarano guerra alle criptovalute: niente Binance per i clienti</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/le-banche-inglesi-dichiarano-guerra-alle-criptovalute-niente-binance-per-i-clienti/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/le-banche-inglesi-dichiarano-guerra-alle-criptovalute-niente-binance-per-i-clienti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/le-banche-inglesi-dichiarano-guerra-alle-criptovalute-niente-binance-per-i-clienti/</guid>
		<description><![CDATA[Barclays e Santander, istituti con il maggior numero di sportelli nel Regno Unito, hanno vietato ai loro correntisti di trasferire denaro nella piattaforma di compravendita di monete digitali]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/le-banche-inglesi-dichiarano-guerra-alle-criptovalute-niente-binance-per-i-clienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aim ai raggi X: Osai, un futuro nella E-mobility e nell’economia circolare</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/aim-ai-raggi-x-osai-un-futuro-nella-e-mobility-e-nelleconomia-circolare/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/aim-ai-raggi-x-osai-un-futuro-nella-e-mobility-e-nelleconomia-circolare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/aim-ai-raggi-x-osai-un-futuro-nella-e-mobility-e-nelleconomia-circolare/</guid>
		<description><![CDATA[La torinese Osai Automation Systems si occupa di automazione e testing nel settore semiconduttori. E si sta attrezzando per le auto elettriche]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/aim-ai-raggi-x-osai-un-futuro-nella-e-mobility-e-nelleconomia-circolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti Esg, arriva la Carta di Bankitalia per un portafoglio da 190 miliardi</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/investimenti-esg-arriva-la-carta-di-bankitalia-per-un-portafoglio-da-190-miliardi/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/investimenti-esg-arriva-la-carta-di-bankitalia-per-un-portafoglio-da-190-miliardi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 13:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/investimenti-esg-arriva-la-carta-di-bankitalia-per-un-portafoglio-da-190-miliardi/</guid>
		<description><![CDATA[I criteri saranno applicati in maniera graduale. Escluse le aziende che non rispettano le convenzioni sul lavoro e i produttori di armi e tabacco]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/investimenti-esg-arriva-la-carta-di-bankitalia-per-un-portafoglio-da-190-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi Esg, pesano 3,5 trilioni di dollari e puntano sul settore degli industriali</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/fondi-esg-pesano-35-trilioni-di-dollari-e-puntano-sul-settore-degli-industriali/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/fondi-esg-pesano-35-trilioni-di-dollari-e-puntano-sul-settore-degli-industriali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 18:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/fondi-esg-pesano-35-trilioni-di-dollari-e-puntano-sul-settore-degli-industriali/</guid>
		<description><![CDATA[Su 21.900 fondi domiciliati in Ue, 4.900 sono classificati articolo 8 e 9 in base al regolamento sulla finanza sostenibile (Sfdr). Nella top five titoli come Microsoft e Vestas. Emerge da un report di Morgan Stanley]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/fondi-esg-pesano-35-trilioni-di-dollari-e-puntano-sul-settore-degli-industriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco perché l’azionario mantiene più appeal dei bond</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/ecco-perche%e2%80%89lazionario-mantiene-piu-appeal-dei-bond/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/ecco-perche%e2%80%89lazionario-mantiene-piu-appeal-dei-bond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 18:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/ecco-perche%e2%80%89lazionario-mantiene-piu-appeal-dei-bond/</guid>
		<description><![CDATA[I tassi a zero e le prospettive di rendimento dell’equity sono ancora su livelli sostenibili secondo gli esperti nonostante il rally dei listini]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/ecco-perche%e2%80%89lazionario-mantiene-piu-appeal-dei-bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
