<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investire Risparmi</title>
	<atom:link href="https://www.investirerisparmi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investirerisparmi.it</link>
	<description>I consigli per investire il tuo denaro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2022 10:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Gli investitori raggirati hanno avuto ragione: Mariano La Rosa condannato in primo grado per appropriazione indebita</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/mariano-la-rosa-condannato/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/mariano-la-rosa-condannato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Truffe e Raggiri]]></category>
		<category><![CDATA[mariano la rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La seconda sezione del Tribunale Penale di Roma, il 13 Luglio 2021, ha condannato il Sig. Mariano La Rosa alla pena della reclusione di 3 anni e al risarcimento dei danni nei confronti delle persone offese, tutti investitori mai rientrati delle somme di denaro investite, per il reato di appropriazione indebita. Il processo ha consentito [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/mariano-la-rosa-condannato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EOS scende del 10%</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/leos-scende-del-10/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/leos-scende-del-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 00:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/leos-scende-del-10/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/leos-scende-del-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Roma svela la maglia per la prossima stagione, network blockchain fra gli sponsor</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/la-roma-svela-la-maglia-per-la-prossima-stagione-network-blockchain-fra-gli-sponsor/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/la-roma-svela-la-maglia-per-la-prossima-stagione-network-blockchain-fra-gli-sponsor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 18:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/la-roma-svela-la-maglia-per-la-prossima-stagione-network-blockchain-fra-gli-sponsor/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/la-roma-svela-la-maglia-per-la-prossima-stagione-network-blockchain-fra-gli-sponsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemini vuole battere Binance attraverso la conformità, diventando la &#8216;tartaruga più veloce in gara&#8217;</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/gemini-vuole-battere-binance-attraverso-la-conformita-diventando-la-tartaruga-piu-veloce-in-gara/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/gemini-vuole-battere-binance-attraverso-la-conformita-diventando-la-tartaruga-piu-veloce-in-gara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 17:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/gemini-vuole-battere-binance-attraverso-la-conformita-diventando-la-tartaruga-piu-veloce-in-gara/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/gemini-vuole-battere-binance-attraverso-la-conformita-diventando-la-tartaruga-piu-veloce-in-gara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binance sospende di nuovo i prelievi in sterline per i clienti del Regno Unito</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/binance-sospende-di-nuovo-i-prelievi-in-sterline-per-i-clienti-del-regno-unito/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/binance-sospende-di-nuovo-i-prelievi-in-sterline-per-i-clienti-del-regno-unito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 17:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/binance-sospende-di-nuovo-i-prelievi-in-sterline-per-i-clienti-del-regno-unito/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/binance-sospende-di-nuovo-i-prelievi-in-sterline-per-i-clienti-del-regno-unito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istituzioni caute: i prodotti crypto registrano il volume più basso da ottobre</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/istituzioni-caute-i-prodotti-crypto-registrano-il-volume-piu-basso-da-ottobre/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/istituzioni-caute-i-prodotti-crypto-registrano-il-volume-piu-basso-da-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 15:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/istituzioni-caute-i-prodotti-crypto-registrano-il-volume-piu-basso-da-ottobre/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/istituzioni-caute-i-prodotti-crypto-registrano-il-volume-piu-basso-da-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utente anonimo spende una fortuna in crypto per aggiudicarsi un diamante in un’asta di Sotheby’s</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/utente-anonimo-spende-una-fortuna-in-crypto-per-aggiudicarsi-un-diamante-in-unasta-di-sothebys/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/utente-anonimo-spende-una-fortuna-in-crypto-per-aggiudicarsi-un-diamante-in-unasta-di-sothebys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 15:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/utente-anonimo-spende-una-fortuna-in-crypto-per-aggiudicarsi-un-diamante-in-unasta-di-sothebys/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/utente-anonimo-spende-una-fortuna-in-crypto-per-aggiudicarsi-un-diamante-in-unasta-di-sothebys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I trader stanno prelevando 2.000 BTC al giorno dagli exchange centralizzati</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/i-trader-stanno-prelevando-2-000-btc-al-giorno-dagli-exchange-centralizzati/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/i-trader-stanno-prelevando-2-000-btc-al-giorno-dagli-exchange-centralizzati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 14:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/i-trader-stanno-prelevando-2-000-btc-al-giorno-dagli-exchange-centralizzati/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/i-trader-stanno-prelevando-2-000-btc-al-giorno-dagli-exchange-centralizzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caitlin Long: la repressione delle crypto negli Stati Uniti è iniziata</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/caitlin-long-la-repressione-delle-crypto-negli-stati-uniti-e-iniziata/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/caitlin-long-la-repressione-delle-crypto-negli-stati-uniti-e-iniziata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 12:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/caitlin-long-la-repressione-delle-crypto-negli-stati-uniti-e-iniziata/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/caitlin-long-la-repressione-delle-crypto-negli-stati-uniti-e-iniziata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoin è ancora debole, ma i dati on-chain mostrano un accumulo della criptovaluta</title>
		<link>https://www.investirerisparmi.it/bitcoin-e-ancora-debole-ma-i-dati-on-chain-mostrano-un-accumulo-della-criptovaluta/</link>
		<comments>https://www.investirerisparmi.it/bitcoin-e-ancora-debole-ma-i-dati-on-chain-mostrano-un-accumulo-della-criptovaluta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 11:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Investire Risparmi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investirerisparmi.it/bitcoin-e-ancora-debole-ma-i-dati-on-chain-mostrano-un-accumulo-della-criptovaluta/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.investirerisparmi.it/bitcoin-e-ancora-debole-ma-i-dati-on-chain-mostrano-un-accumulo-della-criptovaluta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
